Cuota original | Nueva cuota | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 3% | 5,5% | 8% | 13,5% | 16,5% |
3 | 3% | 5,5% | 13,5% | 16,5% | |
4 | 5,5% | 8% | 13,5% | ||
6 | 8% | 8% | |||
10 | 5,5% | ||||
Si desea ampliar el plazo de una compra a 18 meses o más, puede usar la siguiente tabla como referencia.
Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
18 - 36 | 0 % | 3,18% |