Cuota original | Nueva cuota | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 1,16% | 1,37% | 1,33% | 1,35% | 1,37% |
3 | 0,87% | 0,91% | 1,35% | 1,37% | |
4 | 0,91% | 0,8% | 1,12% | ||
6 | 0,8% | 0,66% | |||
10 | 0,45% | ||||
*Comisión mensual |
Si desea ampliar el plazo de una compra a 18 meses o más, puede usar la siguiente tabla como referencia.
Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
18 - 36 | 0 % | 3,248% |