Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
3 | 1,16% | 0,00 % |
4 | 1,37% | 0,00 % |
6 | 1,33% | 0,00 % |
10 | 1,35% | 0,00 % |
12 | 1,37% | 0,00 % |
*Comisión mensual |
Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
3 | 1,16% | 0,00 % |
4 | 1,37% | 0,00 % |
6 | 1,33% | 0,00 % |
10 | 1,35% | 0,00 % |
12 | 1,37% | 0,00 % |
*Comisión mensual |