Cuota original | Nueva cuota | |||
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 0% | 1,77% | 1,70% | 1,69% |
3 | 1,00% | 1,70% | 1,42% | |
4 | 1,00% | 1,06% | 1,42% | |
6 | 1,06% | 0,88% | ||
10 | 0,50% | |||
Si desea ampliar el plazo de una compra a 18 meses o más, puede usar la siguiente tabla como referencia.
Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
18 - 36 | 0 % | 2,96 % |
Cuota original | Nueva cuota | |||
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 0% | 1,42% | 1,36% | 1,35% |
3 | 0,80% | 1,36% | 1,14% | |
4 | 0,80% | 0,85% | 1,14% | |
6 | 0,85% | 0,71% | ||
10 | 0,40% | |||
Si desea ampliar el plazo de una compra a 18 meses o más, puede usar la siguiente tabla como referencia.
Plazo | Comisión | Interés mensual |
---|---|---|
18 - 36 | 0 % | 2,39 % |